El cemento ELECTROLAND, fabricado por Cementos Molins Industrial, S.A., es un cemento de aluminato de calcio con muy altas resistencias mecánicas a 6 y 24 horas y que a la vez es resistente a ambientes agresivos (sulfatos, marino, ácidos diluidos), a la abrasión y a altas temperaturas (aplicaciones refractarias). Además es un excelente aliado en la formulación de morteros especiales, juntas y pastas autonivelantes de alta tecnología. ELECTROLAND es 100% clinker molturado sin adiciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valores habituales | Especificación según norma e instrucción | |
Clinker(%) | 100 | - |
Químicos | ||
AI2O3 (%) | 38,5 | 35 ≤ AI2O3 ≤ 58 |
CaO (%) | 37,5 | - |
Fe2O3 (%) | 12 | - |
FeO (%) | 3,5 | - |
SiO2 (%) | 4,5 | - |
CI (%) | 0,01 | ≤ 0,10 |
S2 (%) | 0,02 | ≤ 0,10 |
SO3 (%) | 0,02 | ≤ 0,5 |
Álcalis (%) | 0,2 | ≤ 0,4 |
Físicas | ||
Superfície específica Blaine (cm2/g) | 3.200 | - |
Inicio fraguado (min) | 210 | ≥90 |
Final fraguado (min) | 230 | ≤720 |
Mecánicas | ||
Compresión a 6h (MPa) | 50 | ≥18 |
Compresión a 24h (MPa) | 75 | ≥40 |
Características adicionales | |
Componente mineralógico mayoritario | CaAI2O4 |
Cono Seger | 9(1280ºC) |
Componentes mineralógicos secundarios | Ca2FeAIO5, Ca12AI14O33, ß-Ca2SiO4, Ca3TiFe2O8, FeO |
Granulometría láser | D(v,0.9)(μm) inferior a 70 micras |
Densidad aparente (g/cm3) | 1,1 |
Peso específico (g/cm3) | 3,2 |
CAT
Árido sintético a base de aluminatos de calcio con granulometría controlada.
Ver más